Disciplinas Obrigatórias
PPGBV-990 – Introdução à Evolução Biológica | Ementa |
Carga Horária: | 60 h |
Nº de Créditos: | 04 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 h |
Período: | 15 a 30 de abril |
Sala: | P1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Andrea Pedrosa (30h) e Luiz Gustavo (30h) |
PPGBV-991 – Sistemática Integrativa | Ementa |
Carga Horária: | 60 h |
Nº de Créditos: | 04 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 h |
Período: | 10 a 21 de junho |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Rafael Louzada (48h) e Luiz Gustavo (12h) |
PPGBV-944 – Ecologia de Comunidades Vegetais | Ementa |
Carga Horária: | 60 h |
Nº de Créditos: | 04 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 h |
Período: | 6 a 17 de maio |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is): | Inara Leal |
PPGBV-953 – Ecologia de Populações Vegetais | Ementa |
Carga Horária: | 60 h |
Nº de Créditos: | 04 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 h |
Período: | 11 a 15 e 25 a 29 de março |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Dr. Artur Wanderley e Prof. Marcelo Tabarelli |
PPGBV905 – Tópicos Especiais em Biologia Vegetal-I (Projetos) (para Mestrado) | Ementa |
Carga Horária: | 30 h |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | a agendar |
Período: | – |
Sala: | junho |
Prof.(es) Responsável(is) | A Coordenação |
PPGBV50 – Tópicos Especiais em Biologia Vegetal-II (Projetos) (para Doutorado) | Ementa |
Carga Horária: | 30 h |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | a agendar |
Período: | junho |
Sala: | – |
Prof.(es) Responsável(is) | A Coordenação |
PPGBV965 – Seminário Integrado do PPGBV I ( Mestrado e Doutorado) | Ementa |
Carga Horária: | 15 h |
Nº de Créditos: | 01 créditos |
Horário: | a agendar |
Período: | – |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | A Coordenação |
PPGBV966 – Seminário Integrado do PPGBV II ( Doutorado) | Ementa |
Carga Horária: | 15 h |
Nº de Créditos: | 01 créditos |
Horário: | a agendar |
Período: | – |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | A Coordenação |
PPGBV967 – Seminário Integrado do PPGBV III (Doutorado) | Ementa |
Carga Horária: | 15 h |
Nº de Créditos: | 01 créditos |
Horário: | a agendar |
Período: | – |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | A Coordenação |
PPGBV951 – Tópicos Especiais em Biologia Vegetal-III (Exame de Qualificação) (Doutorado) | Ementa |
Carga Horária: | 15 h |
Nº de Créditos: | 01 créditos |
Horário: | a agendar |
Período: | – |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | A Coordenação |
PPGBV968 – Iniciação à Docência I ( para alunos cujo(a) orientador(a) solicitou)* | Ementa |
Carga Horária: | 30 h |
Nº de Créditos: | Não conta como crédito. |
Horário: | – |
Período: | – |
Sala: | – |
Prof.(es) Responsável(is) | Diversos |
* Obrigatória apenas para discentes de doutorado bolsistas CAPES |
Disciplinas Eletivas
PPGBV 919 – T.A.B.V. II – (Modelagem de Adequabilidade Ambiental) | Ementa |
Carga Horária: | 30h |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 |
Período: | 18 a 22 de março |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Benoît Loeuille e Dr. Diogo Souza Bezerra Rocha (JBRJ) |
PPGBV 994 – Fundamentos Teóricos da Cladística | Ementa |
Carga Horária: | 30h |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 |
Período: | 01 a 12 de abril |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Benoît Loeuille |
PPGBV 919 – T.A.B.V. II – (Elaboração de Hipóteses) | Ementa |
Carga Horária: | 30 h |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00 |
Período: | 13 a 16 de maio |
Sala: | P1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Ulysses Paulino de Albuquerque |
PPGBV 920 – T.A.B.V. III – (Métodos Analíticos em Ecologia – Modelos Lineares) | Ementa |
Carga Horária: | 45 h |
Nº de Créditos: | 03 créditos |
Horário: | 09:00 – 18:00* |
Período: | 18 a 22 de março |
Sala: | P1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Diogo Borges Provete (UFMS) e Thiago Gonçalves Souza (UFRPE) |
Obs: Pré-Requisito – Bioestatística ou Análise de Dados nos últimos 05 anos. | |
PPGBV 985 – Curso de Campo da Caatinga | Ementa |
Carga Horária: | 120 h |
Nº de Créditos: | 08 créditos |
Horário: | integral |
Período: | 2 a 16 de junho |
Sala: | Parque Nacional do Catimbau |
Prof.(es) Responsável(is) | Inara Leal, Marcelo Tabarelli, Felipe Melo |
PPGBV 920 – T.A.B.V. III – (Plantas Medicinais) | Ementa |
Carga Horária: | 45 h |
Nº de Créditos: | 03 créditos |
Horário: | 14:00 – 18:00 |
Período: | 02 a 30 de abril |
Sala: | P1 (02 a 05) T1 (06 a 30) |
Prof.(es) Responsável(is) | Laise de Holanda |
PPGBV 940 – T.A.B.V. IV – (Ecologia Química) | Ementa |
Carga Horária: | 60 h |
Nº de Créditos: | 04 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00 |
Período: | 20 a 31 de maio |
Sala: | T1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Drs. Paulo Milet e Artur C. D. Maia |
PPGBV 919 – T.A.B.V. II – (Morfologia e Química de Liquens) | Ementa |
Carga Horária: | 30 h |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 |
Período: | 10 a 14 de junho |
Sala: | P1 |
Prof.(es) Responsável(is) | Eugênia Pereira, Dra. Maria de Lourdes Buril e Dra. Mônica Martins |
Modelagem de Nicho e Macroecologia | Ementa |
Carga Horária: | 30 horas |
Nº de Créditos: | 02 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 |
Período: | 25 a 29 de março |
Sala: | PPG em Etnobiologia e Conservação da Natureza (PPGEtno/UFRPE) |
Prof.(es) Responsável(is) | Dr. Thadeu Sobral (Universidade de Lavras) |
Obs: A matrícula deve ser feita na UFRPE. Estão reservadas 05 vagas para alunos do PPGBV. |
PPGBV 920 – T.A.B.V. III – (Cromatografia Gasosa: fundamentos e aplicações) | Ementa |
Carga Horária: | 45 h |
Nº de Créditos: | 03 créditos |
Horário: | 09:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00 |
Período: | 17 a 21 de junho |
Sala: | T1 e LEAF |
Prof.(es) Responsável(is) | Antonio Fernando Oliveira |