PPGBV/UFPE – Seleção Mestrado 2020
Relação de Inscrições Homologadas
INSCRIÇÃO | CPF | LOCAL DE PROVA |
1 | 056.923.825-04 | UFS |
3 | 061.144.393-76 | UFPI |
4 | 113.528.534-93 | UFPE |
5 | 075.943.714-96 | UFPE |
6 | 053.518.765-31 | UFPE |
7 | 104.407.434-51 | UFPE |
8 | 110.108.144-94 | UFPE |
9 | 115.129.564-73 | UFPE |
10 | 110.815.194-95 | UFPE |
11 | 107.634.964-13 | UFPE |
12 | 111.557.714-00 | UFPE |
13 | 109.900.294-09 | UFPE |
14 | 105.941.484-80 | UFPE |
16 | 066.825.903-50 | UFPI |
17 | 066.380.555-42 | UFPE |
18 | 071.590.343-84 | UFC |
19 | 069.282.055-80 | UFS |
20 | 052.046.603-99 | UFC |
24 | 114.593.584-22 | UFPE |
25 | 063.798.953-88 | UFC |
26 | 068.435.094-79 | UFPE |
27 | 108.268.394-95 | UFPE |
28 | 103.350.294-42 | UFPE |
29 | 106.786.884-43 | UFPE |
30 | 103.631.284-41 | UFPE |
32 | 114.765.774-20 | UFPE |
33 | 101.957.754-14 | UFPE |
35 | 099.224.974-09 | UFPE |
36 | 027.305.924-66 | UFPE |
37 | 373.524.824-15 | UFPE |
38 | 089.948.454-96 | UFPE |
44 | 026.363.733-65 | UFC |
45 | 018.134.444-04 | UFPE |
46 | 104.139.314-80 | UFPE |
47 | 065.356.083-44 | UFPI |
49 | 015.012.223-33 | UFPI |
50 | 074.659.235-30 | UFBA |
51 | 067.972.315-31 | UFBA |
52 | 608.751.743-02 | UFC |
Relação de Inscrições Não Homologadas

Recife, 21 de outubro de 2019
Atenciosamente,
Comissão de Seleção 2020