Nº Insc. | CPF | CURRÍCULO | PROJETO | RESULTADO FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
1 | 603.669.913-10 | 9,60 | 8,80 | 9,20 | APROVADO E CLASSIFICADO 1° |
2 | 083.625.734-06 | 6,00 | 6,60 | – | REPROVADO (PROJETO) |
3 | 096.756.264-37 | 8,10 | 9,40 | 8,75 | APROVADO E CLASSIFICADO 4° |
4 | 059.653.674-73 | 6,60 | 9,29 | 7,95 | APROVADO E CLASSIFICADO 16° |
5 | 053.052.754-58 | – | – | – | Inscrição não homologada |
6 | 007.171.292-50 | 0,00 | – | – | REPROVADO (CURRÍCULO) |
7 | 095.952.474-64 | 8,00 | 8,88 | 8,44 | APROVADO E CLASSIFICADO 9° |
8 | 090.454.454-09 | 7,20 | 8,48 | 7,84 | APROVADO E CLASSIFICADO 18° |
9 | 092.393.344-16 | 7,45 | 8,66 | 8,06 | APROVADO E CLASSIFICADO 15° |
10 | 107.660.374-28 | 7,30 | 9,03 | 8,16 | APROVADO E CLASSIFICADO 14° |
11 | 077.953.124-89 | 7,90 | 9,40 | 8,65 | APROVADO E CLASSIFICADO 6° |
12 | 078.804.374-95 | – | – | – | Inscrição não homologada |
13 | 741.483.204-00 | 7,70 | 8,04 | 7,87 | APROVADO E CLASSIFICADO 17° |
14 | 086.173.164-62 | 8,73 | 8,28 | 8,50 | APROVADO E CLASSIFICADO 7° |
15 | 093.622.864-40 | 7,35 | 9,00 | 8,18 | APROVADO E CLASSIFICADO 13° |
16 | 071.180.574-10 | 7,00 | 9,65 | 8,33 | APROVADO E CLASSIFICADO 11° |
17 | 089.751.904-39 | – | – | – | Inscrição não homologada |
18 | 333.492.058-52 | 6,00 | 8,70 | 7,35 | APROVADO E CLASSIFICADO 20° |
19 | 093.756.464-83 | 8,80 | 8,72 | 8,76 | APROVADO E CLASSIFICADO 3° |
20 | 099.913.724-74 | 7,80 | 9,04 | 8,42 | APROVADO E CLASSIFICADO 10° |
21 | 096.051.124-50 | 7,09 | 9,53 | 8,31 | APROVADO E CLASSIFICADO 12° |
22 | 035.297.613-62 | 8,24 | 8,74 | 8,49 | APROVADO E CLASSIFICADO 8° |
23 | 020.447.565-10 | 10,00 | 5,76 | – | REPROVADO (PROJETO) |
24 | 967.623.145-20 | – | – | – | Inscrição não homologada |
25 | 076.442.684-21 | 7,59 | 7,98 | 7,79 | APROVADO E CLASSIFICADO 19° |
26 | 094.661.484-94 | 9,50 | 8,70 | 9,10 | APROVADO E CLASSIFICADO 2° |
27 | 027.854.955-19 | 8,32 | 9,10 | 8,71 | APROVADO E CLASSIFICADO 5° |
28 | 722.554.802-63 | – | – | – | Inscrição não homologada |
29 | 012.180.474-70 | – | – | – | Inscrição não homologada |
30 | 087.170.224-01 | – | – | – | Inscrição não homologada |
31 | 026.792.953-66 | – | – | – | Inscrição não homologada |
32 | 043.715.633-84 | – | – | – | Inscrição não homologada |
33 | AT120688 | – | – | – | Inscrição não homologada |
- Seleção ao Mestrado: Resultado Final
- Seleção ao Mestrado: Resultado Final após Análise de Recursos