Seleção ao Mestrado: Inscrições Homologadas
Nº INSCRIÇÃO | CPF CANDIDATO | LOCAIS DE PROVAS |
01 | 078.011.444-22 | UFPE |
02 | 108.097.814-33 | UFPE |
03 | 071.815.343-00 | UFC |
04 | 014.426.762-48 | UNIR |
05 | 053.061.854-01 | UFPE |
06 | 061.144.393-76 | UFPE |
07 | 099.594.204-85 | UFPE |
08 | 101.814.514-17 | UFPE |
09 | 115.148.154-86 | UFPE |
10 | 701.485.024-58 | UFPE |
11 | 098.849.706-96 | UPE Petrolina |
12 | 052.046.603-99 | UFC |
13 | 106.786.884-43 | UFPE |
14 | 098.508.634-39 | UFPE |
15 | 607.207.883-40 | UFC |
16 | 101.453.644-88 | UFPE |
17 | 097.927.504-01 | UFPE |
18 | 112.454.694-44 | UFPE |
19 | 082.866.244-40 | UFPE |
20 | 108.889.704-55 | UFPE |
21 | 115.494.424-73 | UFPE |
22 | 062.409.875-30 | UPE Petrolina |
23 | 105.077.854-52 | UFPE |
24 | 099.224.974-09 | UFPE |
25 | 097.090.744-44 | UFPE |
26 | 043.831.944-35 | UFPE |
27 | 096.277.414-69 | UFPE |
28 | 074.208.554-63 | UFPE |
29 | 106.562.684-33 | UFPE |
30 | 009.161.331-09 | UFPE |
31 | 084.754.884-80 | UFPE |
32 | 103.508.644-11 | UFPE |
33 | 111.799.854-19 | UFPE |
34 | 075.215.194-60 | UFPE |
35 | 096.812.104-76 | UFPE |
36 | 097.526.154-14 | UFPE |
37 | 112.579.394-59 | UFPE |
38 | 121.632.764-57 | UFPE |
39 | 107.490.244-02 | UFPE |
43 | 061.813.693-25 | UFPE |
44 | 030.260.313-13 | UFPA |
45 | 965.854.712-53 | UNIR |
46 | 098.498.364-31 | UPE Petrolina |
47 | 107.046.684-08 | UFPE |
48 | 107.723.294-27 | UPE Petrolina |
49 | 023.394.222-05 | UNIR |
50 | 065.726.983-27 | UFPE |
51 | 047.952.503-08 | UFC |
52 | 026.363.733-65 | UFC |
Seleção ao Mestrado: Inscrições Não Homologadas
Nº INSCRIÇÃO | CPF CANDIDATO | MOTIVO |
40 | 096.678.054-09 | A |
41 | 370.493.148-97 | B |
42 | 604.493.393-86 | C |
53 | 033.087.533-75 | D |
54 | 065.488.893-04 | D |
55 | 044.380.323-42 | D |
56 | 059.182.963-01 | D |
A) Não apresentou declaração de conclusão ou de provável concluinte, com data prevista para conclusão do curso, emitida e assinada pela Coordenação do curso (ver item 2.4 do edital). | ||||||
B) Não assinou a Tabela de Avaliação do Curriculum (Anexo IV). Ver item 2.1 letra f do edital. | ||||||
C) Não encadernou os documentos para inscrição (ver item 2.1 do edital). | ||||||
D) Inscrição recebida após o terceiro dia da data de encerramento das inscrições (ver item 1.3 do edital). |
Seleção ao Doutorado: Inscrições Homologadas
Nº INSCRIÇÃO | CPF CANDIDATO | SKYPE |
01 | 603.669.913-10 | NÃO |
02 | 083.625.734-06 | NÃO |
03 | 096.756.264-37 | NÃO |
04 | 059.653.674-73 | NÃO |
06 | 007.171.292-50 | NÃO |
07 | 095.952.474-64 | NÃO |
08 | 090.454.454-09 | NÃO |
09 | 092.393.344-16 | NÃO |
10 | 107.660.374-28 | NÃO |
11 | 077.953.124-89 | NÃO |
13 | 741.483.204-00 | NÃO |
14 | 086.173.164-62 | NÃO |
15 | 093.622.864-40 | NÃO |
16 | 071.180.574-10 | NÃO |
18 | 333.492.058-52 | NÃO |
19 | 093.756.464-83 | NÃO |
20 | 099.913.724-74 | NÃO |
21 | 096.051.124-50 | NÃO |
22 | 035.297.613-62 | NÃO |
23 | 020.447.565-10 | NÃO |
25 | 076.442.684-21 | NÃO |
26 | 094.661.484-94 | NÃO |
27 | 027.854.955-19 | SIM |
Seleção ao Doutorado: Inscrições Não Homologadas
Nº INSCRIÇÃO | CPF CANDIDATO | MOTIVO |
05 | 053.052.754-58 | C |
12 | 078.804.374-95 | D |
17 | 089.751.904-39 | A |
24 | 967.623.145-20 | B |
28 | 722.554.802-63 | D |
29 | 012.180.474-70 | E |
30 | 087.170.224-01 | E |
31 | 026.792.953-66 | E |
32 | 043.715.633-84 | E |
33 | AT120688 | E |
A) Não preencheu e não assinou a Tabela de Avaliação do Curriculum (Anexo V). Ver item 2.1 letra f do edital. | ||||||
B) Não informou os ‘Pontos Obtidos’ na Tabela de Avaliação do Curriculum (Anexo V). Ver item 2.1 letra f do edital. | ||||||
C) Não assinou a Tabela de Avaliação do Curriculum (Anexo V). Ver item 2.1 letra f do edital. | ||||||
D) Não encadernou os documentos para inscrição (ver item 2.1 do edital). | ||||||
E) Inscrição recebida após o terceiro dia da data de encerramento das inscrições (ver item 1.3 do edital). |